Tableros de Madera Fenólico y OSB
Tableros de madera de alta calidad para la construcción y encofrado. Disponibles en variedades OSB, Fenólico y Triplay, con tolerancia de espesor de +/- 0.5 mm.
Descargar Ficha Técnica
OSB
| Espesor (MM) | Ancho (MM) | Largo (MM) | Peso Teórico (KG) |
|---|---|---|---|
| 8 | 1220 | 2440 | 17 |
| 18 | 1220 | 2440 | 31 |
Características OSB
Tolerancia de espesor: +/- 0.5 mm
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Material | Álamo o Pino |
| Color | Blanco |
Fenólico
Tolerancia de espesor: +/- 0.5 mm
| Espesor (MM) | Ancho (MM) | Largo (MM) | Peso Teórico (KG) | Color Film | Marca | Usos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1220 | 2440 | 28.5 | Negro | Plywood Eco Constructor | 4 |
| 18 | 1220 | 2440 | 29.5 | Marrón | Constructor JR Company | 4 |
| 18 | 1220 | 2440 | 29.5 | Verde | Super JR Company | 20 |
Características Fenólico
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Doble Película | Sí |
| Color Lateral | Sí |
| Material | Pino, Álamo, Eucalipto — Uniones de los dedos del núcleo |
| Normas de Calidad | EN310, EN314-1, EN314-2, EN322, EN323, EN717-2, EN326 |
Triplay
Tolerancia de espesor: +/- 0.5 mm
| Espesor (MM) | Ancho (MM) | Largo (MM) | Peso Teórico (KG) |
|---|---|---|---|
| 3 | 1220 | 2440 | 4.5 |
| 3.5 | 1220 | 2440 | 5.2 |
| 4 | 1220 | 2440 | 6.5 |
Características Triplay
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cara BB (Lisa) | Sí |
| Cara CC (Rugosa) | Sí |