Coberturas Metálicas
Láminas de acero para techos y cerramientos, disponibles en versiones galvanizada, prepintada y trapezoidal. Alta resistencia a la corrosión, fáciles de instalar y de bajo mantenimiento.
Descargar Ficha Técnica
Calamina Galvanizada
Láminas de acero recubiertas con zinc, resistentes a la corrosión y de alta durabilidad para techos y cerramientos. Son ligeras, fáciles de instalar, de bajo mantenimiento y ofrecen un eficiente drenaje del agua.
Medidas — Calamina Galvanizada
| Espesor (MM) | Ancho (MM) | Largo (MM) |
|---|---|---|
| 0.12 | 800 | 1800 |
| 0.14 | 800 | 1800 |
| 0.18 | 800 | 1800 |
| 0.20 | 800 | 1800 |
| 0.22 | 800 | 1800 |
| 0.25 | 800 | 1800 |
| 0.30 | 800 | 1800 |
| 0.14 | 800 | 3000 |
| 0.22 | 800 | 3000 |
| 0.12 | 800 | 3600 |
| 0.13 | 800 | 3600 |
| 0.14 | 800 | 3600 |
| 0.18 | 800 | 3600 |
| 0.20 | 800 | 3600 |
| 0.22 | 800 | 3600 |
| 0.25 | 800 | 3600 |
| 0.30 | 800 | 3600 |
Norma Técnica — Calamina Galvanizada
- • ASTM A653
- • JIS G 3302
Peso teórico: Paquetes de 2.5 a 3 toneladas
Aplicaciones — Calamina Galvanizada
- • Techos y cubiertas
- • Almacenes y naves industriales
- • Viviendas prefabricadas
- • Cercos y cerramientos
Tolerancias — Calamina Galvanizada
Espesor
| Espesor | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 0.12 | +/- 0.02 | 0.10 | 0.14 |
| 0.13 | +/- 0.02 | 0.11 | 0.15 |
| 0.14 | +/- 0.02 | 0.12 | 0.16 |
| 0.18 | +/- 0.02 | 0.16 | 0.20 |
| 0.20 | +/- 0.02 | 0.18 | 0.22 |
| 0.22 | +/- 0.02 | 0.20 | 0.24 |
| 0.25 | +/- 0.02 | 0.23 | 0.27 |
| 0.30 | +/- 0.02 | 0.28 | 0.32 |
Ancho
| Ancho | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 800 | +/- 7 | 793 | 807 |
Largo
| Largo | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 1800 | +/- 15 | 1785 | 1815 |
| 3000 | +/- 15 | 2985 | 3015 |
| 3600 | +/- 15 | 3585 | 3615 |
Calamina Prepintada
Lámina de acero galvanizado con recubrimiento de pintura, que ofrece mayor protección contra la corrosión y un acabado estético.
Medidas — Calamina Prepintada
| Espesor (MM) | Ancho (MM) | Largo (MM) |
|---|---|---|
| 0.12 | 800 | 1800 |
| 0.14 | 800 | 1800 |
| 0.18 | 800 | 1800 |
| 0.20 | 800 | 1800 |
| 0.22 | 800 | 1800 |
| 0.25 | 800 | 1800 |
| 0.30 | 800 | 1800 |
| 0.14 | 800 | 3000 |
| 0.22 | 800 | 3000 |
| 0.12 | 800 | 3600 |
| 0.13 | 800 | 3600 |
| 0.14 | 800 | 3600 |
| 0.18 | 800 | 3600 |
| 0.20 | 800 | 3600 |
| 0.22 | 800 | 3600 |
| 0.25 | 800 | 3600 |
| 0.30 | 800 | 3600 |
Norma Técnica — Calamina Prepintada
- • ASTM A653
- • JIS G 3302
Peso teórico: Paquetes de 2.5 a 3 toneladas
Características — Calamina Prepintada
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Color Superior | Rojo RAL 3002 |
| Color Inferior | Blanco RAL 9003 |
Aplicaciones — Calamina Prepintada
- • Techos y cubiertas
- • Almacenes y naves industriales
- • Viviendas prefabricadas
- • Cercos y cerramientos
Tolerancias — Calamina Prepintada
Espesor
| Espesor | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 0.12 | +/- 0.02 | 0.10 | 0.14 |
| 0.13 | +/- 0.02 | 0.11 | 0.15 |
| 0.14 | +/- 0.02 | 0.12 | 0.16 |
| 0.18 | +/- 0.02 | 0.16 | 0.20 |
| 0.20 | +/- 0.02 | 0.18 | 0.22 |
| 0.22 | +/- 0.02 | 0.20 | 0.24 |
| 0.25 | +/- 0.02 | 0.23 | 0.27 |
| 0.30 | +/- 0.02 | 0.28 | 0.32 |
Ancho
| Ancho | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 800 | +/- 7 | 793 | 807 |
Largo
| Largo | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 1800 | +/- 15 | 1785 | 1815 |
| 3000 | +/- 15 | 2985 | 3015 |
| 3600 | +/- 15 | 3585 | 3615 |
Trapezoidal TR6
Lámina de acero con recubrimiento de zinc y perfil estructural que brinda alta resistencia y durabilidad. Ideal para techos y coberturas, destacando por su fácil instalación, buen drenaje y resistencia a la corrosión.
Medidas — Trapezoidal TR6
| Espesor (MM) | Ancho (MM) | Largo (MM) |
|---|---|---|
| 0.22 | 1100 | 3600 |
| 0.30 | 1100 | 3600 |
Norma Técnica — Trapezoidal TR6
- • ASTM A653
- • JIS G 3302
Peso teórico: Paquetes de 2.5 a 3 toneladas
Características — Trapezoidal TR6
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Color Superior | Rojo RAL 3002 |
| Color Inferior | Blanco RAL 9003 |
Aplicaciones — Trapezoidal TR6
- • Techos de viviendas y edificaciones
- • Almacenes y naves industriales
- • Coberturas para patios, cocheras y almacenes
- • Cerramientos perimetrales y cercos
- • Obras provisionales y módulos prefabricados
Tolerancias — Trapezoidal TR6
Espesor
| Espesor | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 0.22 | +/- 0.02 | 0.20 | 0.24 |
| 0.30 | +/- 0.02 | 0.28 | 0.32 |
Ancho
| Ancho | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 1100 | +/- 7 | 1093 | 1107 |
Largo
| Largo | Tolerancia | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 3600 | +/- 15 | 3585 | 3615 |